Unsere Wehr
Mitgliederstatistik
Abteilung | Anzahl Mitglieder | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Aktive | 56 | 45 | 11 |
Jugendgruppe | 18 | 11 | 7 |
Altersgruppe | 10 | 10 | 0 |
Ehrenmitglieder | 5 | 5 | 0 |
Gesamte Abteilung | Aktive | Jugend |
---|---|---|
[Stand: Januar 2023]
Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Heumaden
Freiwillige
Feuerwehr
Heumaden
Abteilung | Anzahl Mitglieder | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Aktive | 56 | 45 | 11 |
Jugendgruppe | 18 | 11 | 7 |
Altersgruppe | 10 | 10 | 0 |
Ehrenmitglieder | 5 | 5 | 0 |
Gesamte Abteilung | Aktive | Jugend |
---|---|---|
[Stand: Januar 2023]